Riiklik probleemtooteregister (PROTO) on Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse poolt hallatav andmebaas, kuhu koondatakse ning kus hoitakse ja töödeldakse andmeid Eestis probleemtoodete tootjate või Eestisse probleemtoodete maaletoojate, Eestis turule lastud probleemtoodete ning nendest tekkinud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise ning Eestist väljaveetud probleemtoodetest tekkinud jäätmete taaskasutamise ning kõrvaldamise kohta.
EES-Ringlus on PROTO-sse kantud tootjate ühendus (koodi nr. PRO060014), mis esindab endaga liitunud tootjaid suhetes Probleemtooteregistriga ning korraldab kõikide andmete esitamist registrisse.
| Ettevõtte nimi | PROTO kood | |
| 1. | AB Medical Group Eesti OÜ | PRO070022 |
| 2. | Accra OÜ | PRO060058 |
| 3. | Acme Arvutikomponendid OÜ | PRO060010 |
| 4. | Acuma Kaubandus OÜ | PRO080056 |
| 5 | AD Baltic AS | PRO060013 |
| * | AG Neovo BV | PRO080046 |
| 6. | Alo ET OÜ | PRO060011 |
| 7. | ALSO Eesti AS | PRO060012 |
| 8. | AP Nordan Grupp OÜ | PRO090093 |
| 9. | AVST-I AS | PRO090033 |
| 10. | Bauhof Group AS | PRO060092
|
| 11. | BSH Home Appliances AB Eesti filiaal | PRO080003 |
| 12. | Cisco International Limited | PRO090095 |
| 13. | Coca-Cola HBC Eesti AS | PRO060064 |
| 14. | COOK Ireland Ltd | PRO090008 |
| 15. | DL Distributors OÜ | PRO110003 |
| 16. | Electrolux Eesti AS | PRO060015 |
| 17. | Electrum Trading AS | PRO060016 |
| 18. | Elektroskandia Baltics OÜ | PRO060017 |
| 19. | Elko Grupa AS | PRO100031 |
| 20. | Elmaksi Hulgikaubanduse AS | PRO060018 |
| 21. | E-Lux Kodutehnika OÜ | PRO070017 |
| 22. | EMT AS | PRO090068 |
| 23. | Ensto Elekter AS | PRO060019 |
| 24. | Esvika Elekter AS | PRO060020 |
| 25. | Evas B & P AS | PRO070005 |
| 26. | Expert Estonia AS | PRO060021 |
| 27. | Falmec Baltic OÜ | PRO080005 |
| 28. | FEB AS | PRO080042 |
| 29. | Fenar OÜ | PRO100020 |
| 30. | Glamox HE AS | PRO060022 |
| 31. | Gorenje Skandinavien A/S | PRO090059 |
| 32. | Hades-Invest OÜ | PRO060023 |
| 33. | Hansa Medical OÜ | PRO080004 |
| 34. | Harju Elekter AS | PRO070013 |
| 35. | Hewlett-Packard OY Eesti filiaal | PRO110006
|
| 36. | Husqvarna Eesti OÜ | PRO060024 |
| 37. | IBM Eesti OÜ | PRO060025 |
| 38. | Infotark AS | PRO060026 |
| 39. | Johnson & Johnson AB Eesti filiaal | PRO070050 |
| 40. | Infomelton OÜ | PRO060090 |
| 41. | Keilar AS | PRO080047 |
| 42. | Klinkmann Eesti AS | PRO060027 |
| 43. | Kodala Hulgi OÜ | PRO060028 |
| 44. | Konica Minolta Baltia UAB Eesti filiaal | PRO080082 |
| 45. | Kulbert AS | PRO070006 |
| 46. | Kungass AS | PRO060029 |
| 47. | KWH Mirka Ltd Eesti filiaal | PRO110062
|
| 48. | Lander AS | PRO060030 |
| 49. | Lumehelves OÜ | PRO110061 |
| 50. | Makita OY Eesti filiaal | PRO060031 |
| 51. | Max 123 AS | PRO090097 |
| 52. | Maxima Eesti OÜ | PRO080075 |
| 53. | Mecro AS | PRO060032 |
| 54. | Meditsiinigrupp AS | PRO080044 |
| 55. | Megaluumen OÜ | PRO060007 |
| 56. | Miele OÜ | PRO080045 |
| * | Microsoft Ireland Operations Ltd. | PRO070024 |
| 57. | ML Novator OÜ | PRO100059 |
| 58. | Moodne Valgustus AS | PRO080043 |
| 59. | Nikon Nordic AB | PRO080037 |
| 60. | Nokia Siemens Networks OY | PRO070018 |
| 61. | Onninen AS | PRO060009 |
| 62. | Onoff Eesti AS | PRO090041 |
| 63. | Oracle East Central Europe Ltd. Eesti filiaal | PRO110105 |
| 64. | Ordi AS | PRO060034 |
| 65. | Ottender Plus AS | PRO080068 |
| 66. | Ottender & Valgmäe AS | PRO080038 |
| 67. | Overall Eesti AS | PRO060036 |
| 68. | Prime Partner AS | PRO060037 |
| 69. | Prisma Peremarket OÜ | PRO080058 |
| 70. | Procter & Gamble International Operations S.A. | PRO070019 |
| 71. | Projekt 10 OÜ | PRO090069 |
| 72. | Quantum Eesti AS | PRO070014 |
| 73. | Rautakesko AS | PRO060039 |
| 74. | Rimi Eesti Food AS | PRO080097 |
| 75. | Rovico Büroo OÜ | PRO070056 |
| 76. | RTT AS | PRO060041 |
| 77. | Sandmani Grupi AS | PRO060042 |
| 78. | Satcom OÜ | PRO060043 |
| 79. | Semetron AS | PRO060044 |
| 80. | Siemens Osakeyhtiö Eesti filiaal | PRO090082 |
| 81. | SLO Eesti AS | PRO060045 |
| 82. | Zepter Eesti OÜ | PRO060046 |
| 83. | Talger Elektrotehnika OÜ | PRO060060 |
| 84. | Tallmac Tehnika OÜ | PRO100001 |
| 85. | TD Baltic AS | PRO060048 |
| 86. | Telegrupp AS | PRO090100 |
| 87. | Unilever Eesti OÜ | PRO110042 |
| 88. | VASCO Data Security International GmbH | PRO110082
|
| 89. | Vendomar AS | PRO080093 |
| 90. | Viru Elektrikaubanduse AS | PRO060008 |
| 91. | Whirlpool Eesti OÜ | PRO060051 |
| 92. | Ärieksperdi AS | PRO090051 |
Liige olles pääsete ligi foorumile ja dokumentidele. Liitumisinfo leiate siit